La norme 10077-2 a été mise à jour l'an dernier, la version ISO de 2017 remplaçant la version européenne de 2013. Parmi les nouveautés, une nouvelle méthode de calcul de prise en compte de la radiation pour les cavités non ventilées est proposée. Quelle est l'influence de cette nouvelle méthode sur les résultats de calcul ?
À titre de comparaison, voici les résultats des 10 cas tests proposés par la norme dans sa version 2013 (les cas G.1, G.2 et H.2 de la version 2017 étant inédits, aucune comparaison n'est possible), en fonction de la version de la norme utilisée :
NF EN 10077-2:2013 | ISO 10077-2:2017 | « Gain » v2017/ v2013 (%) | |||||
Référence | L2D W/(m.K) | Uf W/(m².K) | Référence | L2D W/(m.K) | Uf W/(m².K) | L2D W/(m.K) | Uf W/(m².K) |
D.1 | 0,550 | 3,22 | H.1 | 0,539 | 3,11 | -2,0 | -3,4 |
D.2 | 0,263 | 1,44 | H.3 | 0,252 | 1,35 | -4,2 | -6,2 |
D.3 | 0,424 | 2,07 | H.4 | 0,400 | 1,86 | -5,7 | -10,1 |
D.4 | 0,346 | 1,36 | H.5 | 0,344 | 1,34 | -0,6 | -1,5 |
D.5 | 0,408 | 2,08 | H.6 | 0,407 | 2,07 | -0,2 | -0,5 |
D.6 | 0,659 | 4,67 | H.7 | 0,637 | 4,44 | -3,3 | -4,9 |
D.7 | 0,285 | 1,31 | H.8 | 0,281 | 1,23 | -1,4 | -6,1 |
D.8 | 0,181 | 1,05 | H.9 | 0,188 | 1,06 | 3,9 | 1,0 |
D.9 | 0,207 | 3,64 | H.10 | 0,208 | 3,64 | 0,5 | 0,0 |
Référence | L2D W/(m.K) | Ψ W/(m.K) | Référence | L2D W/(m.K) | Ψ W/(m.K) | L2D W/(m.K) | Ψ W/(m.K) |
D.10 | 0,481 | 0,084 | H.11 | 0,478 | 0,083 | -0,6 | -1,2 |
Vous constaterez que, dans la majorité des cas, la nouvelle version de la norme (avec la prise en compte du calcul radiatif pour les cavités non ventilées) apporte une légère amélioration (diminution de 0.5 à 10% de la valeur de Uf calculée selon les cas), mais également que, dans certains cas de figure (exemples 8 et 9), le gain est nul, voir pénalisant.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article