Il s'agit ici des gaz à effet de serre émis par la consommation d'énergie.
Les données utilisées pour passer d'un kWh d'énergie à une quantité de CO2 émis dépendent de la réglementation utilisée et remise à jour régulièrement.
Les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) sont calculées d’après les consommations en utilisant des facteurs de conversions propres à chaque type d’énergie. On obtient la quantité de CO2 en kg en multipliant la consommation en kWh PCI d’énergie finale par le coefficient approprié du tableau suivant.
Le tableau est à jour au 1er janvier 2023.
Les données pour le DPE sont issues de l'arrêté du 15/09/2006 et ses modificatifs indiqués dans le tableau (cf. NOR : SOCU0611881A).
Les données pour E+C- sont issues du référentiel de calcul E+C-.
Les données pour la RE2020 sont issues de l'arrêter du 04/08/2021 (cf. NOR : LOGL2107359A).
Pour le label Effinergie Rénovation (nouvelle version 2021), se rapporter au document : Règles techniques applicables au 01/10/2021.
RE2020 (Ic énergie) | E+C- (Eges énergie) | DPE (+ à titre indicatif RT2012, Faisabilité) | |||||
à partir du 1er janvier 2023 modifié arrêté du 3 novembre 2022 | jusqu'au 1er janvier 2023 modifié arrêté du 31 mars 2021 | jusqu'au 1er juillet 2021 modifié arrêté du 11 juillet 2013 | jusqu'au 7 août 2013 modifié arrêté du 8 février 2012 | jusqu'au 16 mars 2012 | |||
Bois-Bûches | 0,03 | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Bois-Granulés (pellets) ou briquettes | 0,03 | 0,027 | 0,03 | 0,03 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Bois-Plaquettes forestières | 0,024 | 0,013 | 0,024 | 0,024 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Bois-Plaquettes d'industrie | 0,024 | 0,024 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | ||
Gaz naturel | 0,227 | 0,243 | 0,227 | 0,227 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
Fioul domestique | 0,324 | 0,324 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Charbon | 0,384 | 0,385 | 0,384 | 0,342 | 0,384 | ||
Gaz propane ou butane | 0,272 | 0,27 | 0,272 | 0,272 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
Autres combustibles fossiles | 0,324 | 0,314 | 0,324 | 0,324 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Électricité Chauffage | 0,079 | 0,21 | 0,079 | 0,079 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Électricité ECS | 0,065 | 0,083 | 0,065 | 0,065 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Électricité Refroidissement | 0,064 | 0,065 | 0,064 | 0,064 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Électricité Éclairage | 0,069 habitat 0,064 tertiaire | 0,121 habitat 0,066 tertiaire | 0,069 | 0,069 | |||
Électricité Auxiliaires | 0,064 | 0,066 | 0,064 | 0,064 |
Pour les réseaux de chaleur ou de froid, la valeur à retenir est précisée dans une liste officielle donnée à l'annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article